【赛事名称】雄狮VSBBC北方
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2025-02-03 01:00
北京时间2025-02-03 01:00,奥篮超的一场精彩对决即将上演——雄狮迎战BBC北方。【雄狮vsBBC北方直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄狮vsBBC北方直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄狮近期赛程、BBC北方近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿卡迪亚雄狮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BBC北方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-22 | 雄狮 | 93 : 64 | BBC北方 | 胜 | 29 | 赢 | 157 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-22 | BBC北方 | 48 : 102 | 雄狮 | 胜 | -54 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-30 | BBC北方 | 73 : 72 | 雄狮 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-12 | 雄狮 | 91 : 63 | BBC北方 | 胜 | 28 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-29 | BBC北方 | 66 : 91 | 雄狮 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 76 : 67 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 雄狮 | 78 : 86 | 布尔诺 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 上瓦特枪手 | 70 : 69 | 雄狮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-13 | 雄狮 | 76 : 70 | 上瓦特枪手 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |