【赛事名称】奥维耶多VS卡塔赫纳
【联赛名称】西篮乙
【开赛时间】2025-01-19 01:30
北京时间2025-01-19 01:30,西篮乙的一场精彩对决即将上演——奥维耶多迎战卡塔赫纳。【奥维耶多vs卡塔赫纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥维耶多vs卡塔赫纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥维耶多近期赛程、卡塔赫纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮乙比赛直播、西篮乙回放、西篮乙集锦、西篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥维耶多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡塔赫纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2024-11-13 | 萨斯基巴洛伊 | 71 : 74 | 奥维耶多 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-10 | 奥维耶多 | 82 : 78 | 巴利亚多利德 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-03 | 富恩拉布雷达 | 80 : 70 | 奥维耶多 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-27 | 奥维耶多 | 69 : 79 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 奥维耶多 | 85 : 70 | 伊拉奥吉 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-20 | 阿利根迪 | 74 : 78 | 奥维耶多 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-13 | 奥维耶多 | 89 : 84 | 摩伦 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-06 | 奥伦塞 | 73 : 63 | 奥维耶多 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
西篮乙 | 2024-09-28 | 奥维耶多 | 68 : 90 | 卡斯泰洛 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-21 | 基普斯夸 | 65 : 90 | 奥维耶多 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥维耶多胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2024-11-13 | 巴斯凯戈德拉 | 66 : 102 | 卡塔赫纳 | 胜 | -36 | 赢 | 168 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-09 | 帕伦西亚 | 100 : 67 | 卡塔赫纳 | 负 | 33 | 输 | 167 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-03 | 卡塔赫纳 | 66 : 82 | 皇家贝蒂斯 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-27 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 70 : 78 | 卡塔赫纳 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 卡塔赫纳 | 90 : 75 | CB圣塔安托尼 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-19 | 卡塔赫纳 | 83 : 94 | 萨莫拉 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-13 | 奥布拉多 | 68 : 73 | 卡塔赫纳 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-06 | 阿利根迪 | 69 : 72 | 卡塔赫纳 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
西篮乙 | 2024-09-29 | 卡塔赫纳 | 73 : 101 | 奥伦塞 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-22 | 阿利根迪 | 68 : 82 | 卡塔赫纳 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔赫纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 70.12 | 76.94 | 14 | 32% |