【赛事名称】江苏肯帝亚VS北京控股
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-05 19:30
北京时间2024-10-05 19:30,CBA的一场精彩对决即将上演——江苏肯帝亚迎战北京控股。【江苏肯帝亚vs北京控股直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏肯帝亚vs北京控股直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏肯帝亚近期赛程、北京控股近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚 | 17 | 15 | 20 | 28 | 80 | 负 |
北京控股 | 23 | 28 | 16 | 27 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-03-30 | 北京控股 | 100 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2023-10-30 | 江苏肯帝亚 | 97 : 105 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 北京控股 | 99 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-10 | 北京控股 | 87 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 北京控股 | 94 : 85 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-03-02 | 江苏肯帝亚 | 94 : 89 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信制药 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |