【赛事名称】斯通希尔学院VS东德克萨斯农工大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-26 08:00
北京时间2024-11-26 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——斯通希尔学院迎战东德克萨斯农工大学。【斯通希尔学院vs东德克萨斯农工大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯通希尔学院vs东德克萨斯农工大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯通希尔学院近期赛程、东德克萨斯农工大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯通希尔学院 | 30 | 37 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
东德克萨斯农工大学 | 32 | 33 | 0 | 0 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 67 | 斯通希尔学院 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯通希尔学院胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 斯通希尔学院 | 59 : 94 | 马奎特大学 | 负 | -35 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 67 | 斯通希尔学院 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 布莱恩特大学 | 66 : 67 | 斯通希尔学院 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 斯通希尔学院 | 74 : 75 | 林登伍德 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 斯通希尔学院 | 54 : 80 | 新奥尔良大学 | 负 | -26 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 斯通希尔学院 | 51 : 63 | 罗伯莫里斯 | 负 | -12 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 斯通希尔学院 | 49 : 76 | 普罗维登斯学院 | 负 | -27 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 斯通希尔学院 | 60 : 89 | 圣母大学 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 弗雷明翰州立大学 | 62 : 81 | 斯通希尔学院 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 斯通希尔学院 | 67 : 79 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯通希尔学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 67 | 斯通希尔学院 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 东德克萨斯农工大学 | 56 : 84 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -28 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 46 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -35 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 4 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 4 | 27 | 63.45 | 76.13 | 0 | 9 | 12.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 6 | 63.14 | 81 | 0 | 12 | 14.3% |