【赛事名称】东德克萨斯农工大学VS南方大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-14 08:30
北京时间2024-11-14 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——东德克萨斯农工大学迎战南方大学。【东德克萨斯农工大学vs南方大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东德克萨斯农工大学vs南方大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东德克萨斯农工大学近期赛程、南方大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东德克萨斯农工大学 | 37 | 33 | 0 | 0 | 70 | 胜 |
南方大学 | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 1 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 67 | 斯通希尔学院 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 东德克萨斯农工大学 | 56 : 84 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -28 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 46 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -35 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 4 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 冠军基督教学院 | 58 : 121 | 南方大学 | 胜 | -63 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 南方大学 | 54 : 71 | 得州农工大学 | 负 | -17 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 神召神学院 | 42 : 131 | 南方大学 | 胜 | -89 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 南方大学 | 74 : 89 | 爱荷华大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南方大学 | 79 : 93 | 南达科他大学 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 贝桑库克曼大学 | 73 : 58 | 南方大学 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 南方大学 | 65 : 57 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 佛罗里达农工大学 | 44 : 58 | 南方大学 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 贝桑库克曼大学 | 67 : 61 | 南方大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,南方大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 6 | 63.14 | 81 | 0 | 12 | 14.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 71.88 | 71.25 | 3 | 47% |