【赛事名称】京都创荣VS群马雷鹤
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-10-12 15:05
北京时间2024-10-12 15:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——京都创荣迎战群马雷鹤。【京都创荣vs群马雷鹤直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【京都创荣vs群马雷鹤直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了京都创荣近期赛程、群马雷鹤近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都创荣 | 18 | 27 | 17 | 21 | 83 | 胜 |
群马雷鹤 | 14 | 31 | 22 | 11 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-21 | 群马雷鹤 | 100 : 93 | 京都创荣 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-20 | 群马雷鹤 | 84 : 66 | 京都创荣 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-22 | 群马雷鹤 | 91 : 73 | 京都创荣 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-21 | 群马雷鹤 | 88 : 81 | 京都创荣 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 6 场交锋,京都创荣胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-09 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 京都创荣 | 88 : 73 | 茨城机器人 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 京都创荣 | 98 : 68 | 茨城机器人 | 胜 | 30 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 京都创荣 | 60 : 95 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 京都创荣 | 99 : 96 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 仙台89人 | 82 : 78 | 京都创荣 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 京都创荣 | 57 : 68 | 千叶喷射机 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-09 | 三河海马 | 77 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 群马雷鹤 | 78 : 87 | 千叶喷射机 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 胜 | -37 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 群马雷鹤 | 69 : 72 | 宇都宫皇者 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 长崎维尔卡 | 72 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 长崎维尔卡 | 78 : 72 | 群马雷鹤 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |